internes Watturnier 2009
Zum 10. internen Wattturnier der Feuerwehr Riedenburg konnte Organisator Manfred Halbritter 20 Spieler begrüßen.
In drei Runden wurden jeweils drei Spiele gespielt, wobei die Startgebühr je Spieler 5,- Euro betrug. Nach der Begrüßung gab Organisator Manfred Halbritter die Spielregeln bekannt. Jeder Spieler erhielt eine Brotzeit und einen Preis.
Vereinsmeister wurde Birnthaler Josef, zweiter Perras Max sen. und dritter Bachhuber Johann.
von Links: Mayer Birgit, Bachhuber Johann, Birnthaler Josef, Perras Max sen. und Achhammer Klaus
Platz | Name | gew. Spiele | Pluspunkte | Minuspunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Birnthaler Josef | 7 | 133 | 96 |
2 | Perras Max sen. | 7 | 131 | 84 |
3 | Bachhuber Johann | 7 | 119 | 94 |
4 | Perras Max jun. | 6 | 127 | 73 |
5 | Scheidl Helmut | 6 | 125 | 93 |
6 | Egerer Bernhard | 5 | 131 | 96 |
7 | Wojcik Michael | 5 | 116 | 124 |
8 | Blauhorn Herbert | 5 | 104 | 111 |
9 | Sandl Christian | 5 | 103 | 113 |
10 | Hirthammer Ludwig | 5 | 99 | 111 |
11 | Tratner Alois | 5 | 93 | 112 |
12 | Bühler Johann sen. | 4 | 117 | 103 |
13 | Heid Steffen | 4 | 114 | 102 |
14 | Heid Sabrina | 4 | 106 | 121 |
15 | Mayer Astrit | 4 | 95 | 119 |
16 | Lang Florian | 3 | 121 | 127 |
17 | Kopf Alexander | 3 | 110 | 120 |
18 | Achhammer Klaus | 3 | 108 | 124 |
19 | Kreuzer Michael | 2 | 70 | 130 |
20 | Mayer Birgit | 2 | 64 | 113 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.